マージン率
対象期間:2024年4月1日~2025年3月31日
NAME | NAME | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①派遣労働者の数 | 15人 | |||||||||||||||
②派遣先の数 | 1社 | |||||||||||||||
③労働者派遣に関する料金の平均額 | 47,150円 | |||||||||||||||
④派遣労働者の賃金の平均額 | 33,144円 | |||||||||||||||
⑤マージン率 | 29.71%((③-④)÷③ 小数点1 位未満四捨五入) | |||||||||||||||
⑥労使協定の締結状況 | 労使協定を締結している | |||||||||||||||
⑦ キャリア形成支援制度に関する事項 | 2024年度(2024年4月~2025年3月)
| |||||||||||||||
⑧その他 |
|
NAME | NAME | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①派遣労働者の数 | 15人 | |||||||||||||||
②派遣先の数 | 1社 | |||||||||||||||
③労働者派遣に関する料金の平均額 | 47,150円 | |||||||||||||||
④派遣労働者の賃金の平均額 | 33,144円 | |||||||||||||||
⑤マージン率 | 29.71%((③-④)÷③ 小数点1 位未満四捨五入) | |||||||||||||||
⑥労使協定の締結状況 | 労使協定を締結している | |||||||||||||||
⑦ キャリア形成支援制度に関する事項 | 2024年度(2024年4月~2025年3月)
| |||||||||||||||
⑧その他 |
|